02:45
04:00
01:09
05:46
10:19
12:01
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/5 | 7 | الأحد | 02:50 | 04:11 | 01:08 | 05:41 | 10:06 | 11:56 |
| 25/5 | 8 | الاثنين | 02:49 | 04:09 | 01:08 | 05:42 | 10:08 | 11:56 |
| 26/5 | 9 | الثلاثاء | 02:48 | 04:07 | 01:08 | 05:42 | 10:11 | 11:58 |
| 27/5 | 10 | الأربعاء | 02:47 | 04:05 | 01:09 | 05:44 | 10:13 | 11:59 |
| 28/5 | 11 | الخميس | 02:47 | 04:04 | 01:09 | 05:44 | 10:15 | 12:00 |
| 29/5 | 12 | الجمعة | 02:46 | 04:02 | 01:09 | 05:45 | 10:17 | 12:01 |
| 30/5 | 13 | السبت | 02:45 | 04:00 | 01:09 | 05:46 | 10:19 | 12:01 |
مواقيت الصلاة في مدن روسيا الاخرى