06:16
10:10
02:20
04:04
06:31
11:13
| التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | الأحد | 06:19 | 10:17 | 02:20 | 03:58 | 06:24 | 11:10 |
| 2/2 | 14 | الاثنين | 06:17 | 10:14 | 02:20 | 04:00 | 06:26 | 11:10 |
| 3/2 | 15 | الثلاثاء | 06:17 | 10:12 | 02:20 | 04:02 | 06:29 | 11:12 |
| 4/2 | 16 | الأربعاء | 06:16 | 10:10 | 02:20 | 04:04 | 06:31 | 11:13 |
| 5/2 | 17 | الخميس | 06:14 | 10:07 | 02:20 | 04:05 | 06:34 | 11:14 |
| 6/2 | 18 | الجمعة | 06:13 | 10:05 | 02:20 | 04:07 | 06:36 | 11:15 |
| 7/2 | 19 | السبت | 06:13 | 10:03 | 02:20 | 04:09 | 06:39 | 11:16 |
| 8/2 | 20 | الأحد | 06:11 | 10:00 | 02:20 | 04:11 | 06:42 | 11:17 |
| 9/2 | 21 | الاثنين | 06:10 | 09:58 | 02:20 | 04:13 | 06:44 | 11:18 |
| 10/2 | 22 | الثلاثاء | 06:09 | 09:55 | 02:20 | 04:15 | 06:47 | 11:19 |
| 11/2 | 23 | الأربعاء | 06:08 | 09:53 | 02:20 | 04:17 | 06:49 | 11:20 |
| 12/2 | 24 | الخميس | 06:07 | 09:50 | 02:20 | 04:18 | 06:52 | 11:21 |
| 13/2 | 25 | الجمعة | 06:05 | 09:47 | 02:20 | 04:20 | 06:54 | 11:22 |
| 14/2 | 26 | السبت | 06:04 | 09:45 | 02:20 | 04:22 | 06:57 | 11:23 |
| 15/2 | 27 | الأحد | 06:03 | 09:42 | 02:20 | 04:24 | 06:59 | 11:24 |
| 16/2 | 28 | الاثنين | 06:01 | 09:39 | 02:20 | 04:26 | 07:02 | 11:25 |
| 17/2 | 29 | الثلاثاء | 06:00 | 09:37 | 02:20 | 04:28 | 07:05 | 11:27 |
| رمضان | ||||||||
| 18/2 | 1 | الأربعاء | 05:59 | 09:34 | 02:20 | 04:30 | 07:07 | 11:27 |
| 19/2 | 2 | الخميس | 05:57 | 09:31 | 02:20 | 04:32 | 07:10 | 11:28 |
| 20/2 | 3 | الجمعة | 05:56 | 09:29 | 02:20 | 04:34 | 07:12 | 11:29 |
| 21/2 | 4 | السبت | 05:55 | 09:26 | 02:20 | 04:36 | 07:15 | 11:30 |
| 22/2 | 5 | الأحد | 05:53 | 09:23 | 02:20 | 04:38 | 07:17 | 11:31 |
| 23/2 | 6 | الاثنين | 05:52 | 09:20 | 02:19 | 04:39 | 07:20 | 11:32 |
| 24/2 | 7 | الثلاثاء | 05:51 | 09:18 | 02:19 | 04:41 | 07:22 | 11:33 |
| 25/2 | 8 | الأربعاء | 05:50 | 09:15 | 02:19 | 04:43 | 07:25 | 11:34 |
| 26/2 | 9 | الخميس | 05:48 | 09:12 | 02:19 | 04:45 | 07:27 | 11:34 |
| 27/2 | 10 | الجمعة | 05:47 | 09:09 | 02:19 | 04:47 | 07:30 | 11:36 |
| 28/2 | 11 | السبت | 05:45 | 09:06 | 02:19 | 04:49 | 07:32 | 11:36 |
مواقيت الصلاة
بكينغيسيب ،روسيا
الأربعاء، 16 شعبان 1447
4 فبراير 2026
مواقيت الصلاه في مدن روسيا الاخرى