04:38
08:27
12:47
02:41
05:07
09:43
| التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | الأحد | 04:40 | 08:31 | 12:46 | 02:36 | 05:03 | 09:41 |
| 2/2 | 14 | الاثنين | 04:39 | 08:29 | 12:46 | 02:38 | 05:05 | 09:42 |
| 3/2 | 15 | الثلاثاء | 04:38 | 08:27 | 12:47 | 02:41 | 05:07 | 09:43 |
| 4/2 | 16 | الأربعاء | 04:37 | 08:25 | 12:47 | 02:42 | 05:09 | 09:44 |
| 5/2 | 17 | الخميس | 04:36 | 08:23 | 12:47 | 02:44 | 05:12 | 09:45 |
| 6/2 | 18 | الجمعة | 04:35 | 08:21 | 12:47 | 02:45 | 05:14 | 09:46 |
| 7/2 | 19 | السبت | 04:34 | 08:19 | 12:47 | 02:47 | 05:16 | 09:47 |
| 8/2 | 20 | الأحد | 04:33 | 08:16 | 12:47 | 02:49 | 05:18 | 09:47 |
| 9/2 | 21 | الاثنين | 04:32 | 08:14 | 12:47 | 02:51 | 05:21 | 09:49 |
| 10/2 | 22 | الثلاثاء | 04:31 | 08:12 | 12:47 | 02:52 | 05:23 | 09:50 |
| 11/2 | 23 | الأربعاء | 04:30 | 08:10 | 12:47 | 02:54 | 05:25 | 09:51 |
| 12/2 | 24 | الخميس | 04:29 | 08:07 | 12:47 | 02:56 | 05:28 | 09:52 |
| 13/2 | 25 | الجمعة | 04:28 | 08:05 | 12:47 | 02:57 | 05:30 | 09:52 |
| 14/2 | 26 | السبت | 04:27 | 08:03 | 12:47 | 02:59 | 05:32 | 09:53 |
| 15/2 | 27 | الأحد | 04:26 | 08:01 | 12:47 | 03:01 | 05:34 | 09:54 |
| 16/2 | 28 | الاثنين | 04:24 | 07:58 | 12:47 | 03:03 | 05:37 | 09:55 |
| 17/2 | 29 | الثلاثاء | 04:23 | 07:56 | 12:47 | 03:04 | 05:39 | 09:56 |
| رمضان | ||||||||
| 18/2 | 1 | الأربعاء | 04:22 | 07:53 | 12:47 | 03:06 | 05:41 | 09:57 |
| 19/2 | 2 | الخميس | 04:21 | 07:51 | 12:47 | 03:08 | 05:43 | 09:57 |
| 20/2 | 3 | الجمعة | 04:19 | 07:48 | 12:46 | 03:09 | 05:46 | 09:59 |
| 21/2 | 4 | السبت | 04:19 | 07:46 | 12:46 | 03:11 | 05:48 | 09:59 |
| 22/2 | 5 | الأحد | 04:17 | 07:43 | 12:46 | 03:12 | 05:50 | 10:00 |
| 23/2 | 6 | الاثنين | 04:16 | 07:41 | 12:46 | 03:14 | 05:52 | 10:01 |
| 24/2 | 7 | الثلاثاء | 04:15 | 07:38 | 12:46 | 03:16 | 05:55 | 10:02 |
| 25/2 | 8 | الأربعاء | 04:14 | 07:36 | 12:46 | 03:18 | 05:57 | 10:03 |
| 26/2 | 9 | الخميس | 04:12 | 07:33 | 12:46 | 03:19 | 05:59 | 10:03 |
| 27/2 | 10 | الجمعة | 04:11 | 07:31 | 12:45 | 03:20 | 06:01 | 10:04 |
| 28/2 | 11 | السبت | 04:09 | 07:28 | 12:45 | 03:22 | 06:03 | 10:04 |
مواقيت الصلاة
بVavozh ،روسيا
الثلاثاء، 15 شعبان 1447
3 فبراير 2026
مواقيت الصلاه في مدن روسيا الاخرى