03:09
04:39
01:20
05:49
10:01
12:00
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | الأربعاء | 02:59 | 04:21 | 01:18 | 05:53 | 10:15 | 12:05 |
| 2/7 | 17 | الخميس | 03:00 | 04:22 | 01:19 | 05:53 | 10:14 | 12:04 |
| 3/7 | 18 | الجمعة | 03:01 | 04:23 | 01:19 | 05:53 | 10:14 | 12:05 |
| 4/7 | 19 | السبت | 03:01 | 04:24 | 01:19 | 05:53 | 10:13 | 12:04 |
| 5/7 | 20 | الأحد | 03:02 | 04:25 | 01:19 | 05:53 | 10:12 | 12:04 |
| 6/7 | 21 | الاثنين | 03:03 | 04:27 | 01:19 | 05:52 | 10:11 | 12:04 |
| 7/7 | 22 | الثلاثاء | 03:03 | 04:28 | 01:19 | 05:52 | 10:11 | 12:04 |
| 8/7 | 23 | الأربعاء | 03:04 | 04:29 | 01:20 | 05:53 | 10:10 | 12:04 |
| 9/7 | 24 | الخميس | 03:04 | 04:30 | 01:20 | 05:52 | 10:08 | 12:03 |
| 10/7 | 25 | الجمعة | 03:05 | 04:32 | 01:20 | 05:52 | 10:07 | 12:03 |
| 11/7 | 26 | السبت | 03:06 | 04:33 | 01:20 | 05:51 | 10:06 | 12:02 |
| 12/7 | 27 | الأحد | 03:07 | 04:35 | 01:20 | 05:51 | 10:05 | 12:02 |
| 13/7 | 28 | الاثنين | 03:07 | 04:36 | 01:20 | 05:50 | 10:04 | 12:02 |
| 14/7 | 29 | الثلاثاء | 03:08 | 04:38 | 01:20 | 05:50 | 10:02 | 12:01 |
| صفر | ||||||||
| 15/7 | 1 | الأربعاء | 03:09 | 04:39 | 01:20 | 05:49 | 10:01 | 12:00 |
| 16/7 | 2 | الخميس | 03:10 | 04:41 | 01:21 | 05:50 | 09:59 | 12:00 |
| 17/7 | 3 | الجمعة | 03:11 | 04:43 | 01:21 | 05:49 | 09:58 | 11:59 |
| 18/7 | 4 | السبت | 03:11 | 04:44 | 01:21 | 05:49 | 09:56 | 11:58 |
| 19/7 | 5 | الأحد | 03:12 | 04:46 | 01:21 | 05:48 | 09:55 | 11:58 |
| 20/7 | 6 | الاثنين | 03:13 | 04:48 | 01:21 | 05:48 | 09:53 | 11:57 |
| 21/7 | 7 | الثلاثاء | 03:14 | 04:50 | 01:21 | 05:47 | 09:51 | 11:57 |
| 22/7 | 8 | الأربعاء | 03:15 | 04:51 | 01:21 | 05:46 | 09:50 | 11:56 |
| 23/7 | 9 | الخميس | 03:16 | 04:53 | 01:21 | 05:46 | 09:48 | 11:56 |
| 24/7 | 10 | الجمعة | 03:17 | 04:55 | 01:21 | 05:45 | 09:46 | 11:55 |
| 25/7 | 11 | السبت | 03:18 | 04:57 | 01:21 | 05:44 | 09:44 | 11:54 |
| 26/7 | 12 | الأحد | 03:18 | 04:59 | 01:21 | 05:43 | 09:42 | 11:53 |
| 27/7 | 13 | الاثنين | 03:19 | 05:01 | 01:21 | 05:43 | 09:40 | 11:52 |
| 28/7 | 14 | الثلاثاء | 03:20 | 05:03 | 01:21 | 05:42 | 09:38 | 11:52 |
| 29/7 | 15 | الأربعاء | 03:21 | 05:05 | 01:21 | 05:41 | 09:36 | 11:51 |
| 30/7 | 16 | الخميس | 03:22 | 05:07 | 01:21 | 05:40 | 09:34 | 11:50 |
| 31/7 | 17 | الجمعة | 03:23 | 05:09 | 01:21 | 05:40 | 09:32 | 11:49 |
مواقيت الصلاة
بPles ،روسيا
الأربعاء، 1 صفر 1448
15 يوليو 2026
مواقيت الصلاه في مدن روسيا الاخرى