03:24
04:30
01:57
06:36
11:24
12:56
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | الأربعاء | 03:04 | 03:49 | 01:55 | 06:44 | 12:00 | 01:09 |
| 2/7 | 17 | الخميس | 03:05 | 03:51 | 01:55 | 06:43 | 11:59 | 01:09 |
| 3/7 | 18 | الجمعة | 03:06 | 03:52 | 01:55 | 06:43 | 11:58 | 01:08 |
| 4/7 | 19 | السبت | 03:07 | 03:54 | 01:56 | 06:44 | 11:56 | 01:07 |
| 5/7 | 20 | الأحد | 03:07 | 03:56 | 01:56 | 06:43 | 11:54 | 01:07 |
| 6/7 | 21 | الاثنين | 03:09 | 03:58 | 01:56 | 06:43 | 11:53 | 01:07 |
| 7/7 | 22 | الثلاثاء | 03:10 | 04:00 | 01:56 | 06:42 | 11:51 | 01:06 |
| 8/7 | 23 | الأربعاء | 03:11 | 04:02 | 01:56 | 06:42 | 11:49 | 01:05 |
| 9/7 | 24 | الخميس | 03:12 | 04:05 | 01:56 | 06:41 | 11:47 | 01:04 |
| 10/7 | 25 | الجمعة | 03:13 | 04:07 | 01:57 | 06:42 | 11:45 | 01:04 |
| 11/7 | 26 | السبت | 03:14 | 04:09 | 01:57 | 06:41 | 11:43 | 01:03 |
| 12/7 | 27 | الأحد | 03:16 | 04:12 | 01:57 | 06:41 | 11:41 | 01:02 |
| 13/7 | 28 | الاثنين | 03:17 | 04:14 | 01:57 | 06:40 | 11:39 | 01:01 |
| 14/7 | 29 | الثلاثاء | 03:18 | 04:17 | 01:57 | 06:39 | 11:36 | 01:00 |
| صفر | ||||||||
| 15/7 | 1 | الأربعاء | 03:19 | 04:19 | 01:57 | 06:39 | 11:34 | 01:00 |
| 16/7 | 2 | الخميس | 03:20 | 04:22 | 01:57 | 06:38 | 11:31 | 12:58 |
| 17/7 | 3 | الجمعة | 03:22 | 04:25 | 01:57 | 06:37 | 11:29 | 12:58 |
| 18/7 | 4 | السبت | 03:23 | 04:27 | 01:57 | 06:36 | 11:26 | 12:56 |
| 19/7 | 5 | الأحد | 03:24 | 04:30 | 01:57 | 06:36 | 11:24 | 12:56 |
| 20/7 | 6 | الاثنين | 03:26 | 04:33 | 01:58 | 06:36 | 11:21 | 12:55 |
| 21/7 | 7 | الثلاثاء | 03:26 | 04:35 | 01:58 | 06:35 | 11:18 | 12:53 |
| 22/7 | 8 | الأربعاء | 03:28 | 04:38 | 01:58 | 06:34 | 11:16 | 12:53 |
| 23/7 | 9 | الخميس | 03:30 | 04:41 | 01:58 | 06:33 | 11:13 | 12:51 |
| 24/7 | 10 | الجمعة | 03:31 | 04:44 | 01:58 | 06:32 | 11:10 | 12:50 |
| 25/7 | 11 | السبت | 03:32 | 04:47 | 01:58 | 06:31 | 11:07 | 12:49 |
| 26/7 | 12 | الأحد | 03:34 | 04:50 | 01:58 | 06:30 | 11:04 | 12:48 |
| 27/7 | 13 | الاثنين | 03:35 | 04:53 | 01:58 | 06:29 | 11:01 | 12:47 |
| 28/7 | 14 | الثلاثاء | 03:37 | 04:56 | 01:58 | 06:28 | 10:58 | 12:45 |
| 29/7 | 15 | الأربعاء | 03:38 | 04:59 | 01:58 | 06:27 | 10:55 | 12:44 |
| 30/7 | 16 | الخميس | 03:39 | 05:01 | 01:58 | 06:26 | 10:52 | 12:43 |
| 31/7 | 17 | الجمعة | 03:40 | 05:04 | 01:58 | 06:25 | 10:49 | 12:41 |
مواقيت الصلاة
بSukkozero ،روسيا
الأحد، 5 صفر 1448
19 يوليو 2026
مواقيت الصلاه في مدن روسيا الاخرى