06:14
09:56
02:29
04:38
07:03
11:31
| التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 13 | الأحد | 06:14 | 09:56 | 02:29 | 04:38 | 07:03 | 11:31 |
| 2/2 | 14 | الاثنين | 06:14 | 09:55 | 02:29 | 04:39 | 07:05 | 11:32 |
| 3/2 | 15 | الثلاثاء | 06:13 | 09:53 | 02:30 | 04:41 | 07:07 | 11:33 |
| 4/2 | 16 | الأربعاء | 06:12 | 09:51 | 02:30 | 04:43 | 07:09 | 11:34 |
| 5/2 | 17 | الخميس | 06:12 | 09:50 | 02:30 | 04:44 | 07:11 | 11:35 |
| 6/2 | 18 | الجمعة | 06:11 | 09:48 | 02:30 | 04:46 | 07:13 | 11:35 |
| 7/2 | 19 | السبت | 06:09 | 09:46 | 02:30 | 04:47 | 07:14 | 11:36 |
| 8/2 | 20 | الأحد | 06:09 | 09:44 | 02:30 | 04:48 | 07:16 | 11:36 |
| 9/2 | 21 | الاثنين | 06:08 | 09:43 | 02:30 | 04:50 | 07:18 | 11:38 |
| 10/2 | 22 | الثلاثاء | 06:07 | 09:41 | 02:30 | 04:51 | 07:20 | 11:38 |
| 11/2 | 23 | الأربعاء | 06:06 | 09:39 | 02:30 | 04:53 | 07:22 | 11:39 |
| 12/2 | 24 | الخميس | 06:06 | 09:37 | 02:30 | 04:54 | 07:24 | 11:40 |
| 13/2 | 25 | الجمعة | 06:05 | 09:35 | 02:30 | 04:56 | 07:26 | 11:41 |
| 14/2 | 26 | السبت | 06:04 | 09:33 | 02:30 | 04:57 | 07:28 | 11:41 |
| 15/2 | 27 | الأحد | 06:02 | 09:31 | 02:30 | 04:59 | 07:29 | 11:42 |
| 16/2 | 28 | الاثنين | 06:02 | 09:29 | 02:30 | 05:00 | 07:31 | 11:42 |
| 17/2 | 29 | الثلاثاء | 06:01 | 09:27 | 02:30 | 05:02 | 07:33 | 11:43 |
| رمضان | ||||||||
| 18/2 | 1 | الأربعاء | 06:00 | 09:25 | 02:30 | 05:03 | 07:35 | 11:44 |
| 19/2 | 2 | الخميس | 05:59 | 09:23 | 02:30 | 05:05 | 07:37 | 11:45 |
| 20/2 | 3 | الجمعة | 05:58 | 09:21 | 02:29 | 05:05 | 07:39 | 11:46 |
| 21/2 | 4 | السبت | 05:57 | 09:19 | 02:29 | 05:07 | 07:41 | 11:46 |
| 22/2 | 5 | الأحد | 05:56 | 09:17 | 02:29 | 05:08 | 07:42 | 11:46 |
| 23/2 | 6 | الاثنين | 05:55 | 09:15 | 02:29 | 05:10 | 07:44 | 11:47 |
| 24/2 | 7 | الثلاثاء | 05:54 | 09:13 | 02:29 | 05:11 | 07:46 | 11:48 |
| 25/2 | 8 | الأربعاء | 05:53 | 09:11 | 02:29 | 05:13 | 07:48 | 11:49 |
| 26/2 | 9 | الخميس | 05:52 | 09:09 | 02:29 | 05:14 | 07:50 | 11:50 |
| 27/2 | 10 | الجمعة | 05:50 | 09:06 | 02:28 | 05:15 | 07:52 | 11:50 |
| 28/2 | 11 | السبت | 05:49 | 09:04 | 02:28 | 05:16 | 07:53 | 11:50 |
مواقيت الصلاة
بMatveyevka ،روسيا
الأحد، 13 شعبان 1447
1 فبراير 2026
مواقيت الصلاه في مدن روسيا الاخرى