07:11
08:28
12:40
02:35
04:53
06:09
| التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | 16 | الأحد | 07:09 | 08:25 | 12:39 | 02:35 | 04:53 | 06:09 |
| 8/12 | 17 | الاثنين | 07:09 | 08:26 | 12:39 | 02:35 | 04:53 | 06:08 |
| 9/12 | 18 | الثلاثاء | 07:11 | 08:27 | 12:40 | 02:35 | 04:53 | 06:09 |
| 10/12 | 19 | الأربعاء | 07:11 | 08:28 | 12:40 | 02:35 | 04:53 | 06:09 |
| 11/12 | 20 | الخميس | 07:13 | 08:29 | 12:41 | 02:36 | 04:53 | 06:09 |
| 12/12 | 21 | الجمعة | 07:13 | 08:30 | 12:41 | 02:35 | 04:53 | 06:09 |
| 13/12 | 22 | السبت | 07:14 | 08:30 | 12:42 | 02:36 | 04:53 | 06:10 |
مواقيت الصلاة في مدن فرنسا الاخرى