06:47
07:55
01:30
04:31
07:07
08:14
| التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 12 | الأحد | 06:53 | 08:00 | 01:31 | 04:28 | 07:03 | 08:10 |
| 2/3 | 13 | الاثنين | 06:51 | 07:58 | 01:31 | 04:29 | 07:04 | 08:12 |
| 3/3 | 14 | الثلاثاء | 06:49 | 07:57 | 01:31 | 04:30 | 07:06 | 08:14 |
| 4/3 | 15 | الأربعاء | 06:47 | 07:55 | 01:30 | 04:31 | 07:07 | 08:14 |
| 5/3 | 16 | الخميس | 06:45 | 07:53 | 01:30 | 04:32 | 07:09 | 08:16 |
| 6/3 | 17 | الجمعة | 06:43 | 07:51 | 01:30 | 04:33 | 07:10 | 08:18 |
| 7/3 | 18 | السبت | 06:41 | 07:49 | 01:30 | 04:35 | 07:12 | 08:20 |
| 8/3 | 19 | الأحد | 06:39 | 07:47 | 01:29 | 04:35 | 07:13 | 08:20 |
| 9/3 | 20 | الاثنين | 06:37 | 07:45 | 01:29 | 04:36 | 07:15 | 08:22 |
| 10/3 | 21 | الثلاثاء | 06:35 | 07:42 | 01:29 | 04:37 | 07:16 | 08:24 |
| 11/3 | 22 | الأربعاء | 06:33 | 07:40 | 01:29 | 04:39 | 07:18 | 08:26 |
| 12/3 | 23 | الخميس | 06:30 | 07:38 | 01:28 | 04:39 | 07:19 | 08:27 |
| 13/3 | 24 | الجمعة | 06:29 | 07:36 | 01:28 | 04:40 | 07:21 | 08:28 |
| 14/3 | 25 | السبت | 06:27 | 07:34 | 01:28 | 04:41 | 07:22 | 08:30 |
| 15/3 | 26 | الأحد | 06:25 | 07:32 | 01:28 | 04:42 | 07:24 | 08:32 |
| 16/3 | 27 | الاثنين | 06:22 | 07:30 | 01:27 | 04:43 | 07:25 | 08:33 |
| 17/3 | 28 | الثلاثاء | 06:20 | 07:28 | 01:27 | 04:44 | 07:27 | 08:35 |
| 18/3 | 29 | الأربعاء | 06:18 | 07:26 | 01:27 | 04:45 | 07:28 | 08:37 |
| 19/3 | 30 | الخميس | 06:16 | 07:24 | 01:26 | 04:45 | 07:30 | 08:37 |
| شوال | ||||||||
| 20/3 | 1 | الجمعة | 06:14 | 07:22 | 01:26 | 04:46 | 05:31 | 08:39 |
| 21/3 | 2 | السبت | 06:12 | 05:20 | 01:26 | 04:48 | 05:33 | 08:41 |
| 22/3 | 3 | الأحد | 06:10 | 05:18 | 01:26 | 04:49 | 07:34 | 08:43 |
| 23/3 | 4 | الاثنين | 06:07 | 07:16 | 01:25 | 04:49 | 07:36 | 08:44 |
| 24/3 | 5 | الثلاثاء | 06:05 | 07:14 | 01:25 | 04:50 | 07:37 | 08:46 |
| 25/3 | 6 | الأربعاء | 06:03 | 07:11 | 01:25 | 04:51 | 07:39 | 08:48 |
| 26/3 | 7 | الخميس | 06:00 | 07:09 | 01:24 | 04:51 | 07:40 | 08:49 |
| 27/3 | 8 | الجمعة | 05:58 | 07:07 | 01:24 | 04:52 | 07:42 | 08:51 |
| 28/3 | 9 | السبت | 05:56 | 07:05 | 01:24 | 04:53 | 07:43 | 08:53 |
| 29/3 | 10 | الأحد | 05:54 | 07:03 | 01:23 | 04:54 | 07:45 | 08:53 |
| 30/3 | 11 | الاثنين | 05:52 | 07:01 | 01:23 | 04:55 | 07:46 | 08:55 |
| 31/3 | 12 | الثلاثاء | 05:50 | 06:59 | 01:23 | 04:56 | 07:48 | 08:57 |
مواقيت الصلاة
بGuilers ،فرنسا
الأربعاء، 15 رمضان 1447
4 مارس 2026