06:11
07:56
12:57
03:31
06:01
07:36
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 20 | الخميس | 06:29 | 08:12 | 02:03 | 05:15 | 07:57 | 09:31 |
| 2/10 | 21 | الجمعة | 06:30 | 08:13 | 02:03 | 05:13 | 07:55 | 09:28 |
| 3/10 | 22 | السبت | 06:32 | 08:15 | 02:03 | 05:12 | 07:52 | 09:26 |
| 4/10 | 23 | الأحد | 06:33 | 08:16 | 02:02 | 05:10 | 07:50 | 09:24 |
| 5/10 | 24 | الاثنين | 06:35 | 08:18 | 02:02 | 05:09 | 07:48 | 09:22 |
| 6/10 | 25 | الثلاثاء | 06:36 | 08:19 | 02:02 | 05:07 | 07:46 | 09:20 |
| 7/10 | 26 | الأربعاء | 06:38 | 08:20 | 02:01 | 05:06 | 07:44 | 09:18 |
| 8/10 | 27 | الخميس | 06:39 | 08:22 | 02:01 | 05:04 | 07:42 | 09:16 |
| 9/10 | 28 | الجمعة | 06:41 | 08:23 | 02:01 | 05:03 | 07:41 | 09:14 |
| 10/10 | 29 | السبت | 06:42 | 08:25 | 02:01 | 05:01 | 07:39 | 09:12 |
| 11/10 | 30 | الأحد | 06:43 | 08:26 | 02:00 | 05:00 | 07:37 | 09:10 |
| جمادى الأولى | ||||||||
| 12/10 | 1 | الاثنين | 06:45 | 08:28 | 02:00 | 04:58 | 07:35 | 09:08 |
| 13/10 | 2 | الثلاثاء | 06:46 | 08:29 | 02:00 | 04:57 | 07:33 | 09:06 |
| 14/10 | 3 | الأربعاء | 06:48 | 08:30 | 02:00 | 04:55 | 07:31 | 09:04 |
| 15/10 | 4 | الخميس | 06:49 | 08:32 | 01:59 | 04:54 | 07:29 | 09:03 |
| 16/10 | 5 | الجمعة | 06:51 | 08:33 | 01:59 | 04:52 | 07:27 | 09:01 |
| 17/10 | 6 | السبت | 06:52 | 08:35 | 01:59 | 04:51 | 07:25 | 08:59 |
| 18/10 | 7 | الأحد | 06:53 | 08:36 | 01:59 | 04:49 | 07:23 | 08:57 |
| 19/10 | 8 | الاثنين | 06:55 | 08:38 | 01:58 | 04:48 | 07:21 | 08:55 |
| 20/10 | 9 | الثلاثاء | 06:56 | 08:39 | 01:58 | 04:46 | 07:20 | 08:54 |
| 21/10 | 10 | الأربعاء | 06:58 | 08:41 | 01:58 | 04:45 | 07:18 | 08:52 |
| 22/10 | 11 | الخميس | 06:59 | 08:42 | 01:58 | 04:44 | 07:16 | 08:50 |
| 23/10 | 12 | الجمعة | 07:00 | 08:44 | 01:58 | 04:42 | 07:14 | 08:49 |
| 24/10 | 13 | السبت | 07:02 | 08:45 | 01:58 | 04:41 | 07:12 | 08:47 |
| 25/10 | 14 | الأحد | 07:03 | 08:47 | 01:58 | 04:39 | 07:11 | 08:45 |
| 26/10 | 15 | الاثنين | 07:04 | 08:48 | 01:57 | 04:38 | 07:09 | 08:44 |
| 27/10 | 16 | الثلاثاء | 07:06 | 08:50 | 01:57 | 04:37 | 07:07 | 08:42 |
| 28/10 | 17 | الأربعاء | 07:07 | 08:51 | 01:57 | 04:35 | 07:06 | 08:41 |
| 29/10 | 18 | الخميس | 06:09 | 07:53 | 12:57 | 03:34 | 06:04 | 07:39 |
| 30/10 | 19 | الجمعة | 06:10 | 07:54 | 12:57 | 03:33 | 06:02 | 07:38 |
| 31/10 | 20 | السبت | 06:11 | 07:56 | 12:57 | 03:31 | 06:01 | 07:36 |
مواقيت الصلاة
بLorient ،فرنسا
السبت، 20 جمادى الأولى 1448
31 أكتوبر 2026