05:30
08:19
12:48
02:55
05:16
09:47
التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 30 | الجمعة | 05:12 | 07:50 | 12:46 | 03:14 | 05:40 | 09:55 |
ربيع الآخر | ||||||||
2/11 | 1 | السبت | 05:13 | 07:52 | 12:46 | 03:13 | 05:39 | 09:55 |
3/11 | 2 | الأحد | 05:15 | 07:54 | 12:46 | 03:12 | 05:37 | 09:54 |
4/11 | 3 | الاثنين | 05:15 | 07:55 | 12:46 | 03:11 | 05:36 | 09:54 |
5/11 | 4 | الثلاثاء | 05:16 | 07:57 | 12:46 | 03:09 | 05:34 | 09:53 |
6/11 | 5 | الأربعاء | 05:17 | 07:58 | 12:46 | 03:08 | 05:33 | 09:52 |
7/11 | 6 | الخميس | 05:18 | 08:00 | 12:46 | 03:07 | 05:31 | 09:52 |
8/11 | 7 | الجمعة | 05:20 | 08:02 | 12:46 | 03:06 | 05:30 | 09:52 |
9/11 | 8 | السبت | 05:20 | 08:03 | 12:46 | 03:04 | 05:28 | 09:50 |
10/11 | 9 | الأحد | 05:21 | 08:05 | 12:46 | 03:03 | 05:27 | 09:50 |
11/11 | 10 | الاثنين | 05:22 | 08:06 | 12:46 | 03:02 | 05:25 | 09:49 |
12/11 | 11 | الثلاثاء | 05:23 | 08:08 | 12:46 | 03:01 | 05:24 | 09:49 |
13/11 | 12 | الأربعاء | 05:25 | 08:10 | 12:47 | 03:01 | 05:23 | 09:49 |
14/11 | 13 | الخميس | 05:25 | 08:11 | 12:47 | 03:00 | 05:22 | 09:49 |
15/11 | 14 | الجمعة | 05:26 | 08:13 | 12:47 | 02:59 | 05:20 | 09:48 |
16/11 | 15 | السبت | 05:27 | 08:14 | 12:47 | 02:57 | 05:19 | 09:47 |
17/11 | 16 | الأحد | 05:28 | 08:16 | 12:47 | 02:56 | 05:18 | 09:47 |
18/11 | 17 | الاثنين | 05:29 | 08:17 | 12:47 | 02:55 | 05:17 | 09:47 |
19/11 | 18 | الثلاثاء | 05:30 | 08:19 | 12:48 | 02:55 | 05:16 | 09:47 |
20/11 | 19 | الأربعاء | 05:31 | 08:20 | 12:48 | 02:54 | 05:15 | 09:46 |
21/11 | 20 | الخميس | 05:32 | 08:22 | 12:48 | 02:53 | 05:14 | 09:46 |
22/11 | 21 | الجمعة | 05:33 | 08:23 | 12:48 | 02:52 | 05:13 | 09:46 |
23/11 | 22 | السبت | 05:34 | 08:25 | 12:49 | 02:52 | 05:12 | 09:46 |
24/11 | 23 | الأحد | 05:35 | 08:26 | 12:49 | 02:51 | 05:11 | 09:45 |
25/11 | 24 | الاثنين | 05:36 | 08:28 | 12:49 | 02:51 | 05:10 | 09:45 |
26/11 | 25 | الثلاثاء | 05:37 | 08:29 | 12:50 | 02:51 | 05:10 | 09:46 |
27/11 | 26 | الأربعاء | 05:38 | 08:30 | 12:50 | 02:50 | 05:09 | 09:45 |
28/11 | 27 | الخميس | 05:39 | 08:32 | 12:50 | 02:49 | 05:08 | 09:45 |
29/11 | 28 | الجمعة | 05:40 | 08:33 | 12:51 | 02:49 | 05:08 | 09:45 |
30/11 | 29 | السبت | 05:41 | 08:35 | 12:51 | 02:48 | 05:07 | 09:45 |
مواقيت الصلاة
بEterville ،فرنسا
الثلاثاء، 18 جمادى الأولى 1446
19 نوفمبر 2024