05:14
06:18
12:32
04:00
06:45
07:49
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 2 | الأحد | 05:08 | 06:14 | 12:33 | 04:05 | 06:52 | 07:57 |
| 14/9 | 3 | الاثنين | 05:10 | 06:15 | 12:33 | 04:04 | 06:50 | 07:55 |
| 15/9 | 4 | الثلاثاء | 05:12 | 06:16 | 12:33 | 04:03 | 06:48 | 07:53 |
| 16/9 | 5 | الأربعاء | 05:12 | 06:17 | 12:32 | 04:01 | 06:47 | 07:51 |
| 17/9 | 6 | الخميس | 05:14 | 06:18 | 12:32 | 04:00 | 06:45 | 07:49 |
| 18/9 | 7 | الجمعة | 05:16 | 06:20 | 12:32 | 03:59 | 06:43 | 07:47 |
| 19/9 | 8 | السبت | 05:16 | 06:21 | 12:31 | 03:57 | 06:41 | 07:45 |
مواقيت الصلاة في مدن فرنسا الاخرى