04:01
05:49
12:50
04:41
07:50
10:50
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 04:01 | 05:48 | 12:50 | 04:42 | 07:52 | 10:51 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 04:01 | 05:49 | 12:50 | 04:41 | 07:50 | 10:50 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 04:02 | 05:51 | 12:50 | 04:40 | 07:48 | 10:49 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 04:03 | 05:52 | 12:50 | 04:39 | 07:46 | 10:48 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 04:04 | 05:54 | 12:49 | 04:37 | 07:44 | 10:47 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 04:05 | 05:56 | 12:49 | 04:36 | 07:42 | 10:46 |
| 29/8 | 16 | السبت | 04:05 | 05:57 | 12:49 | 04:35 | 07:39 | 10:44 |
مواقيت الصلاة في مدن فرنسا الاخرى