05:13
06:18
12:35
04:05
06:52
07:57
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 2 | الأحد | 05:10 | 06:16 | 12:36 | 04:08 | 06:55 | 08:01 |
| 14/9 | 3 | الاثنين | 05:12 | 06:17 | 12:36 | 04:07 | 06:54 | 07:59 |
| 15/9 | 4 | الثلاثاء | 05:13 | 06:18 | 12:35 | 04:05 | 06:52 | 07:57 |
| 16/9 | 5 | الأربعاء | 05:14 | 06:20 | 12:35 | 04:04 | 06:50 | 07:55 |
| 17/9 | 6 | الخميس | 05:16 | 06:21 | 12:35 | 04:03 | 06:48 | 07:53 |
| 18/9 | 7 | الجمعة | 05:17 | 06:22 | 12:34 | 04:01 | 06:46 | 07:50 |
| 19/9 | 8 | السبت | 05:18 | 06:23 | 12:34 | 04:00 | 06:44 | 07:49 |
مواقيت الصلاة في مدن فرنسا الاخرى