07:39
09:09
01:58
04:26
06:47
08:16
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | الأحد | 07:35 | 09:03 | 01:58 | 04:29 | 06:52 | 08:20 |
11/11 | 9 | الاثنين | 07:36 | 09:05 | 01:58 | 04:28 | 06:50 | 08:19 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 07:37 | 09:06 | 01:58 | 04:27 | 06:49 | 08:18 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 07:38 | 09:07 | 01:58 | 04:27 | 06:48 | 08:17 |
14/11 | 12 | الخميس | 07:39 | 09:09 | 01:58 | 04:26 | 06:47 | 08:16 |
15/11 | 13 | الجمعة | 07:41 | 09:10 | 01:59 | 04:26 | 06:46 | 08:16 |
16/11 | 14 | السبت | 07:42 | 09:11 | 01:59 | 04:25 | 06:45 | 08:15 |
مواقيت الصلاة في مدن روسيا الاخرى