02:12
04:09
12:27
04:41
08:43
10:57
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | الأحد | 02:11 | 04:06 | 12:27 | 04:43 | 08:46 | 10:58 |
| 10/8 | 27 | الاثنين | 02:12 | 04:09 | 12:27 | 04:41 | 08:43 | 10:57 |
| 11/8 | 28 | الثلاثاء | 02:13 | 04:12 | 12:27 | 04:40 | 08:40 | 10:56 |
| 12/8 | 29 | الأربعاء | 02:15 | 04:15 | 12:26 | 04:38 | 08:37 | 10:54 |
| 13/8 | 30 | الخميس | 02:15 | 04:18 | 12:26 | 04:36 | 08:33 | 10:52 |
| ربيع الأول | ||||||||
| 14/8 | 1 | الجمعة | 02:16 | 04:20 | 12:26 | 04:35 | 08:30 | 10:51 |
| 15/8 | 2 | السبت | 02:17 | 04:23 | 12:26 | 04:34 | 08:27 | 10:50 |
مواقيت الصلاة في مدن فنلندا الاخرى