03:39
08:23
12:03
01:22
03:41
08:42
التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | الجمعة | 03:23 | 07:45 | 12:01 | 01:46 | 04:16 | 08:55 |
2/11 | 30 | السبت | 03:24 | 07:48 | 12:01 | 01:44 | 04:13 | 08:53 |
جمادى الأولى | ||||||||
3/11 | 1 | الأحد | 03:26 | 07:51 | 12:01 | 01:42 | 04:11 | 08:53 |
4/11 | 2 | الاثنين | 03:27 | 07:54 | 12:01 | 01:40 | 04:08 | 08:52 |
5/11 | 3 | الثلاثاء | 03:28 | 07:56 | 12:01 | 01:38 | 04:05 | 08:50 |
6/11 | 4 | الأربعاء | 03:29 | 07:59 | 12:01 | 01:36 | 04:03 | 08:50 |
7/11 | 5 | الخميس | 03:30 | 08:02 | 12:02 | 01:35 | 04:00 | 08:49 |
8/11 | 6 | الجمعة | 03:31 | 08:04 | 12:02 | 01:33 | 03:58 | 08:48 |
9/11 | 7 | السبت | 03:32 | 08:07 | 12:02 | 01:31 | 03:55 | 08:47 |
10/11 | 8 | الأحد | 03:34 | 08:10 | 12:02 | 01:30 | 03:53 | 08:46 |
11/11 | 9 | الاثنين | 03:34 | 08:12 | 12:02 | 01:28 | 03:50 | 08:45 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 03:36 | 08:15 | 12:02 | 01:26 | 03:48 | 08:44 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 03:37 | 08:18 | 12:02 | 01:24 | 03:45 | 08:43 |
14/11 | 12 | الخميس | 03:38 | 08:20 | 12:02 | 01:23 | 03:43 | 08:42 |
15/11 | 13 | الجمعة | 03:39 | 08:23 | 12:03 | 01:22 | 03:41 | 08:42 |
16/11 | 14 | السبت | 03:41 | 08:26 | 12:03 | 01:20 | 03:39 | 08:41 |
17/11 | 15 | الأحد | 03:41 | 08:28 | 12:03 | 01:19 | 03:36 | 08:40 |
18/11 | 16 | الاثنين | 03:43 | 08:31 | 12:03 | 01:17 | 03:34 | 08:39 |
19/11 | 17 | الثلاثاء | 03:44 | 08:33 | 12:03 | 01:15 | 03:32 | 08:38 |
20/11 | 18 | الأربعاء | 03:45 | 08:36 | 12:04 | 01:15 | 03:30 | 08:38 |
21/11 | 19 | الخميس | 03:47 | 08:39 | 12:04 | 01:13 | 03:28 | 08:37 |
22/11 | 20 | الجمعة | 03:48 | 08:41 | 12:04 | 01:12 | 03:26 | 08:37 |
23/11 | 21 | السبت | 03:48 | 08:43 | 12:04 | 01:10 | 03:24 | 08:36 |
24/11 | 22 | الأحد | 03:50 | 08:46 | 12:05 | 01:10 | 03:22 | 08:35 |
25/11 | 23 | الاثنين | 03:51 | 08:48 | 12:05 | 01:09 | 03:21 | 08:35 |
26/11 | 24 | الثلاثاء | 03:52 | 08:51 | 12:05 | 01:07 | 03:19 | 08:35 |
27/11 | 25 | الأربعاء | 03:53 | 08:53 | 12:06 | 01:07 | 03:17 | 08:34 |
28/11 | 26 | الخميس | 03:54 | 08:55 | 12:06 | 01:06 | 03:16 | 08:34 |
29/11 | 27 | الجمعة | 03:56 | 08:58 | 12:06 | 01:05 | 03:14 | 08:33 |
30/11 | 28 | السبت | 03:57 | 09:00 | 12:07 | 01:04 | 03:13 | 08:33 |
مواقيت الصلاة
بلاهتي ،فنلندا
الجمعة، 13 جمادى الأولى 1446
15 نوفمبر 2024