02:03
04:20
12:02
04:01
07:46
10:20
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 02:33 | 05:26 | 12:08 | 03:33 | 06:51 | 10:02 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 02:31 | 05:22 | 12:07 | 03:34 | 06:54 | 10:02 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 02:29 | 05:19 | 12:07 | 03:36 | 06:56 | 10:03 |
| 4/4 | 16 | السبت | 02:28 | 05:16 | 12:07 | 03:38 | 06:59 | 10:04 |
| 5/4 | 17 | الأحد | 02:26 | 05:12 | 12:06 | 03:39 | 07:02 | 10:05 |
| 6/4 | 18 | الاثنين | 02:25 | 05:09 | 12:06 | 03:40 | 07:05 | 10:06 |
| 7/4 | 19 | الثلاثاء | 02:23 | 05:06 | 12:06 | 03:42 | 07:07 | 10:07 |
| 8/4 | 20 | الأربعاء | 02:22 | 05:03 | 12:06 | 03:44 | 07:10 | 10:08 |
| 9/4 | 21 | الخميس | 02:20 | 04:59 | 12:05 | 03:45 | 07:13 | 10:09 |
| 10/4 | 22 | الجمعة | 02:19 | 04:56 | 12:05 | 03:46 | 07:15 | 10:09 |
| 11/4 | 23 | السبت | 02:18 | 04:53 | 12:05 | 03:48 | 07:18 | 10:11 |
| 12/4 | 24 | الأحد | 02:16 | 04:50 | 12:04 | 03:49 | 07:21 | 10:12 |
| 13/4 | 25 | الاثنين | 02:14 | 04:46 | 12:04 | 03:50 | 07:24 | 10:13 |
| 14/4 | 26 | الثلاثاء | 02:13 | 04:43 | 12:04 | 03:52 | 07:26 | 10:13 |
| 15/4 | 27 | الأربعاء | 02:12 | 04:40 | 12:04 | 03:54 | 07:29 | 10:14 |
| 16/4 | 28 | الخميس | 02:10 | 04:37 | 12:04 | 03:55 | 07:32 | 10:15 |
| 17/4 | 29 | الجمعة | 02:09 | 04:33 | 12:03 | 03:56 | 07:35 | 10:16 |
| ذو القعدة | ||||||||
| 18/4 | 1 | السبت | 02:07 | 04:30 | 12:03 | 03:57 | 07:37 | 10:17 |
| 19/4 | 2 | الأحد | 02:06 | 04:27 | 12:03 | 03:59 | 07:40 | 10:18 |
| 20/4 | 3 | الاثنين | 02:05 | 04:24 | 12:03 | 04:00 | 07:43 | 10:19 |
| 21/4 | 4 | الثلاثاء | 02:03 | 04:20 | 12:02 | 04:01 | 07:46 | 10:20 |
| 22/4 | 5 | الأربعاء | 02:02 | 04:17 | 12:02 | 04:02 | 07:49 | 10:21 |
| 23/4 | 6 | الخميس | 02:00 | 04:14 | 12:02 | 04:04 | 07:51 | 10:22 |
| 24/4 | 7 | الجمعة | 01:59 | 04:11 | 12:02 | 04:05 | 07:54 | 10:23 |
| 25/4 | 8 | السبت | 01:58 | 04:08 | 12:02 | 04:07 | 07:57 | 10:24 |
| 26/4 | 9 | الأحد | 01:57 | 04:05 | 12:02 | 04:08 | 08:00 | 10:26 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 01:55 | 04:02 | 12:01 | 04:08 | 08:03 | 10:27 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 01:53 | 03:58 | 12:01 | 04:10 | 08:05 | 10:27 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 01:52 | 03:55 | 12:01 | 04:11 | 08:08 | 10:28 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 01:51 | 03:52 | 12:01 | 04:13 | 08:11 | 10:29 |
مواقيت الصلاة
بSavonranta ،فنلندا
الثلاثاء، 4 ذو القعدة 1447
21 أبريل 2026
مواقيت الصلاه في مدن فنلندا الاخرى