04:23
05:48
12:23
04:00
06:58
08:19
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/4 | 22 | الأحد | 04:26 | 05:51 | 12:23 | 03:59 | 06:56 | 08:15 |
21/4 | 23 | الاثنين | 04:25 | 05:50 | 12:23 | 04:00 | 06:56 | 08:16 |
22/4 | 24 | الثلاثاء | 04:24 | 05:49 | 12:23 | 04:00 | 06:57 | 08:17 |
23/4 | 25 | الأربعاء | 04:23 | 05:48 | 12:23 | 04:00 | 06:58 | 08:19 |
24/4 | 26 | الخميس | 04:22 | 05:47 | 12:23 | 04:00 | 06:58 | 08:20 |
25/4 | 27 | الجمعة | 04:20 | 05:46 | 12:22 | 03:59 | 06:59 | 08:20 |
26/4 | 28 | السبت | 04:19 | 05:45 | 12:22 | 03:59 | 07:00 | 08:21 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى