06:03
07:37
02:12
05:54
08:47
10:16
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 06:25 | 07:56 | 02:15 | 05:49 | 08:35 | 10:00 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 06:24 | 07:55 | 02:15 | 05:50 | 08:36 | 10:01 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 06:22 | 07:53 | 02:15 | 05:51 | 08:37 | 10:03 |
| 4/4 | 16 | السبت | 06:20 | 07:52 | 02:14 | 05:50 | 08:37 | 10:03 |
| 5/4 | 17 | الأحد | 06:18 | 07:50 | 02:14 | 05:51 | 08:38 | 10:05 |
| 6/4 | 18 | الاثنين | 06:17 | 07:49 | 02:14 | 05:51 | 08:39 | 10:06 |
| 7/4 | 19 | الثلاثاء | 06:14 | 07:47 | 02:13 | 05:51 | 08:40 | 10:07 |
| 8/4 | 20 | الأربعاء | 06:13 | 07:46 | 02:13 | 05:52 | 08:41 | 10:08 |
| 9/4 | 21 | الخميس | 06:11 | 07:44 | 02:13 | 05:52 | 08:42 | 10:10 |
| 10/4 | 22 | الجمعة | 06:10 | 07:43 | 02:13 | 05:53 | 08:43 | 10:11 |
| 11/4 | 23 | السبت | 06:07 | 07:41 | 02:12 | 05:52 | 08:44 | 10:12 |
| 12/4 | 24 | الأحد | 06:06 | 07:40 | 02:12 | 05:53 | 08:45 | 10:13 |
| 13/4 | 25 | الاثنين | 06:04 | 07:38 | 02:12 | 05:53 | 08:46 | 10:15 |
| 14/4 | 26 | الثلاثاء | 06:03 | 07:37 | 02:12 | 05:54 | 08:47 | 10:16 |
| 15/4 | 27 | الأربعاء | 06:00 | 07:35 | 02:11 | 05:53 | 08:48 | 10:17 |
| 16/4 | 28 | الخميس | 05:59 | 07:34 | 02:11 | 05:54 | 08:49 | 10:18 |
| 17/4 | 29 | الجمعة | 05:57 | 07:32 | 02:11 | 05:54 | 08:50 | 10:20 |
| ذو القعدة | ||||||||
| 18/4 | 1 | السبت | 05:56 | 07:31 | 02:11 | 05:55 | 08:51 | 10:21 |
| 19/4 | 2 | الأحد | 05:53 | 07:30 | 02:10 | 05:54 | 08:52 | 10:22 |
| 20/4 | 3 | الاثنين | 05:52 | 07:28 | 02:10 | 05:55 | 08:53 | 10:23 |
| 21/4 | 4 | الثلاثاء | 05:50 | 07:27 | 02:10 | 05:55 | 08:54 | 10:25 |
| 22/4 | 5 | الأربعاء | 05:49 | 07:25 | 02:10 | 05:55 | 08:55 | 10:26 |
| 23/4 | 6 | الخميس | 05:47 | 07:24 | 02:10 | 05:56 | 08:56 | 10:28 |
| 24/4 | 7 | الجمعة | 05:45 | 07:23 | 02:09 | 05:55 | 08:57 | 10:28 |
| 25/4 | 8 | السبت | 05:43 | 07:21 | 02:09 | 05:56 | 08:58 | 10:30 |
| 26/4 | 9 | الأحد | 05:42 | 07:20 | 02:09 | 05:56 | 08:59 | 10:31 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 05:40 | 07:19 | 02:09 | 05:56 | 08:59 | 10:32 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 05:39 | 07:18 | 02:09 | 05:57 | 09:00 | 10:34 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 05:37 | 07:16 | 02:09 | 05:57 | 09:01 | 10:35 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 05:35 | 07:15 | 02:08 | 05:56 | 09:02 | 10:36 |
مواقيت الصلاة
بWaxxari ،الصين
الثلاثاء، 26 شوال 1447
14 أبريل 2026
مواقيت الصلاه في مدن الصين الاخرى