02:38
04:27
11:28
03:21
06:28
08:10
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 18 | السبت | 02:18 | 04:15 | 11:30 | 03:28 | 06:44 | 08:33 |
| 2/8 | 19 | الأحد | 02:19 | 04:16 | 11:29 | 03:26 | 06:43 | 08:30 |
| 3/8 | 20 | الاثنين | 02:21 | 04:17 | 11:29 | 03:26 | 06:42 | 08:29 |
| 4/8 | 21 | الثلاثاء | 02:22 | 04:18 | 11:29 | 03:26 | 06:40 | 08:27 |
| 5/8 | 22 | الأربعاء | 02:24 | 04:19 | 11:29 | 03:25 | 06:39 | 08:25 |
| 6/8 | 23 | الخميس | 02:26 | 04:20 | 11:29 | 03:25 | 06:38 | 08:23 |
| 7/8 | 24 | الجمعة | 02:28 | 04:21 | 11:29 | 03:24 | 06:36 | 08:22 |
| 8/8 | 25 | السبت | 02:30 | 04:22 | 11:29 | 03:24 | 06:35 | 08:20 |
| 9/8 | 26 | الأحد | 02:31 | 04:23 | 11:29 | 03:23 | 06:34 | 08:18 |
| 10/8 | 27 | الاثنين | 02:33 | 04:24 | 11:29 | 03:23 | 06:32 | 08:16 |
| 11/8 | 28 | الثلاثاء | 02:34 | 04:25 | 11:28 | 03:22 | 06:31 | 08:14 |
| 12/8 | 29 | الأربعاء | 02:36 | 04:26 | 11:28 | 03:21 | 06:30 | 08:12 |
| 13/8 | 30 | الخميس | 02:38 | 04:27 | 11:28 | 03:21 | 06:28 | 08:10 |
| ربيع الأول | ||||||||
| 14/8 | 1 | الجمعة | 02:39 | 04:28 | 11:28 | 03:20 | 06:27 | 08:08 |
| 15/8 | 2 | السبت | 02:41 | 04:30 | 11:28 | 03:20 | 06:25 | 08:07 |
| 16/8 | 3 | الأحد | 02:42 | 04:31 | 11:27 | 03:18 | 06:24 | 08:04 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 02:44 | 04:32 | 11:27 | 03:18 | 06:22 | 08:02 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 02:46 | 04:33 | 11:27 | 03:17 | 06:21 | 08:00 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 02:48 | 04:34 | 11:27 | 03:17 | 06:19 | 07:59 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 02:49 | 04:35 | 11:27 | 03:16 | 06:18 | 07:57 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 02:50 | 04:36 | 11:26 | 03:14 | 06:16 | 07:54 |
| 22/8 | 9 | السبت | 02:52 | 04:37 | 11:26 | 03:14 | 06:14 | 07:52 |
| 23/8 | 10 | الأحد | 02:54 | 04:38 | 11:26 | 03:13 | 06:13 | 07:51 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 02:56 | 04:39 | 11:26 | 03:13 | 06:11 | 07:49 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 02:56 | 04:40 | 11:25 | 03:11 | 06:10 | 07:46 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 02:58 | 04:41 | 11:25 | 03:10 | 06:08 | 07:44 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 03:00 | 04:42 | 11:25 | 03:10 | 06:06 | 07:43 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 03:01 | 04:44 | 11:24 | 03:08 | 06:05 | 07:40 |
| 29/8 | 16 | السبت | 03:03 | 04:45 | 11:24 | 03:08 | 06:03 | 07:38 |
| 30/8 | 17 | الأحد | 03:04 | 04:46 | 11:24 | 03:07 | 06:01 | 07:36 |
| 31/8 | 18 | الاثنين | 03:06 | 04:47 | 11:24 | 03:06 | 06:00 | 07:35 |
مواقيت الصلاة
بPucheng ،الصين
الخميس، 30 صفر 1448
13 أغسطس 2026
مواقيت الصلاه في مدن الصين الاخرى