03:48
05:34
12:47
04:33
08:01
09:39
التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/6 | 26 | الأحد | 03:48 | 05:33 | 12:47 | 04:33 | 08:01 | 09:39 |
23/6 | 27 | الاثنين | 03:48 | 05:33 | 12:47 | 04:33 | 08:01 | 09:39 |
24/6 | 28 | الثلاثاء | 03:48 | 05:34 | 12:47 | 04:33 | 08:01 | 09:39 |
25/6 | 29 | الأربعاء | 03:49 | 05:34 | 12:48 | 04:34 | 08:01 | 09:40 |
محرم | ||||||||
26/6 | 1 | الخميس | 03:49 | 05:34 | 12:48 | 04:34 | 08:01 | 09:40 |
27/6 | 2 | الجمعة | 03:49 | 05:35 | 12:48 | 04:34 | 08:01 | 09:40 |
28/6 | 3 | السبت | 03:50 | 05:35 | 12:48 | 04:34 | 08:01 | 09:39 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى