01:57
04:04
11:38
03:39
07:12
09:10
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | الأحد | 01:57 | 04:04 | 11:37 | 03:38 | 07:10 | 09:08 |
| 15/6 | 29 | الاثنين | 01:57 | 04:04 | 11:37 | 03:38 | 07:11 | 09:08 |
| محرم | ||||||||
| 16/6 | 1 | الثلاثاء | 01:56 | 04:04 | 11:37 | 03:38 | 07:11 | 09:09 |
| 17/6 | 2 | الأربعاء | 01:57 | 04:04 | 11:38 | 03:39 | 07:11 | 09:10 |
| 18/6 | 3 | الخميس | 01:57 | 04:04 | 11:38 | 03:39 | 07:12 | 09:10 |
| 19/6 | 4 | الجمعة | 01:57 | 04:04 | 11:38 | 03:39 | 07:12 | 09:10 |
| 20/6 | 5 | السبت | 01:57 | 04:05 | 11:38 | 03:39 | 07:12 | 09:10 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى