03:50
05:17
12:05
03:27
06:52
08:15
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/5 | 14 | الأحد | 03:50 | 05:17 | 12:04 | 03:26 | 06:51 | 08:13 |
| 1/6 | 15 | الاثنين | 03:50 | 05:17 | 12:04 | 03:26 | 06:51 | 08:13 |
| 2/6 | 16 | الثلاثاء | 03:49 | 05:17 | 12:04 | 03:26 | 06:52 | 08:13 |
| 3/6 | 17 | الأربعاء | 03:49 | 05:17 | 12:04 | 03:26 | 06:52 | 08:14 |
| 4/6 | 18 | الخميس | 03:50 | 05:17 | 12:05 | 03:27 | 06:52 | 08:15 |
| 5/6 | 19 | الجمعة | 03:49 | 05:17 | 12:05 | 03:27 | 06:53 | 08:16 |
| 6/6 | 20 | السبت | 03:49 | 05:17 | 12:05 | 03:27 | 06:53 | 08:16 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى