04:48
06:10
11:46
02:57
05:22
06:39
| التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 7 | الأحد | 04:46 | 06:07 | 11:47 | 03:00 | 05:27 | 06:43 |
| 19/10 | 8 | الاثنين | 04:47 | 06:08 | 11:47 | 03:00 | 05:26 | 06:42 |
| 20/10 | 9 | الثلاثاء | 04:48 | 06:08 | 11:47 | 02:59 | 05:25 | 06:41 |
| 21/10 | 10 | الأربعاء | 04:48 | 06:09 | 11:47 | 02:59 | 05:24 | 06:41 |
| 22/10 | 11 | الخميس | 04:48 | 06:10 | 11:46 | 02:57 | 05:22 | 06:39 |
| 23/10 | 12 | الجمعة | 04:49 | 06:11 | 11:46 | 02:56 | 05:21 | 06:38 |
| 24/10 | 13 | السبت | 04:50 | 06:11 | 11:46 | 02:56 | 05:20 | 06:37 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى