02:34
04:22
11:20
03:12
06:19
08:00
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | 9 | الأحد | 02:36 | 04:24 | 11:20 | 03:11 | 06:17 | 07:58 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 02:34 | 04:22 | 11:20 | 03:12 | 06:19 | 08:00 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 02:32 | 04:21 | 11:20 | 03:12 | 06:20 | 08:02 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 02:30 | 04:19 | 11:20 | 03:13 | 06:21 | 08:04 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 02:28 | 04:18 | 11:20 | 03:13 | 06:22 | 08:06 |
| 1/5 | 14 | الجمعة | 02:26 | 04:17 | 11:20 | 03:14 | 06:23 | 08:07 |
| 2/5 | 15 | السبت | 02:23 | 04:15 | 11:19 | 03:13 | 06:24 | 08:08 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى