06:09
07:36
12:38
03:22
05:40
07:02
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | 8 | الأحد | 06:08 | 07:35 | 12:37 | 03:20 | 05:38 | 07:01 |
| 29/12 | 9 | الاثنين | 06:08 | 07:36 | 12:37 | 03:20 | 05:39 | 07:01 |
| 30/12 | 10 | الثلاثاء | 06:09 | 07:36 | 12:38 | 03:22 | 05:40 | 07:02 |
| 31/12 | 11 | الأربعاء | 06:09 | 07:36 | 12:38 | 03:22 | 05:40 | 07:03 |
| 1/1 | 12 | الخميس | 06:09 | 07:36 | 12:39 | 03:23 | 05:41 | 07:04 |
| 2/1 | 13 | الجمعة | 06:09 | 07:37 | 12:39 | 03:23 | 05:42 | 07:04 |
| 3/1 | 14 | السبت | 06:10 | 07:37 | 12:40 | 03:24 | 05:43 | 07:05 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى