05:36
06:54
12:34
03:49
06:15
07:27
| التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2 | 27 | الأحد | 05:39 | 06:56 | 12:35 | 03:49 | 06:14 | 07:27 |
| 16/2 | 28 | الاثنين | 05:38 | 06:55 | 12:35 | 03:50 | 06:15 | 07:28 |
| 17/2 | 29 | الثلاثاء | 05:36 | 06:54 | 12:34 | 03:49 | 06:15 | 07:27 |
| رمضان | ||||||||
| 18/2 | 1 | الأربعاء | 05:36 | 06:53 | 12:34 | 03:50 | 06:16 | 07:28 |
| 19/2 | 2 | الخميس | 05:35 | 06:52 | 12:34 | 03:50 | 06:17 | 07:29 |
| 20/2 | 3 | الجمعة | 05:35 | 06:52 | 12:34 | 03:50 | 06:17 | 07:29 |
| 21/2 | 4 | السبت | 05:34 | 06:51 | 12:34 | 03:51 | 06:18 | 07:30 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى