03:54
05:32
12:34
04:15
07:37
09:08
التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/7 | 11 | الأحد | 03:50 | 05:29 | 12:34 | 04:14 | 07:38 | 09:11 |
7/7 | 12 | الاثنين | 03:51 | 05:29 | 12:34 | 04:14 | 07:38 | 09:11 |
8/7 | 13 | الثلاثاء | 03:51 | 05:30 | 12:34 | 04:14 | 07:38 | 09:10 |
9/7 | 14 | الأربعاء | 03:52 | 05:30 | 12:34 | 04:15 | 07:38 | 09:10 |
10/7 | 15 | الخميس | 03:52 | 05:31 | 12:34 | 04:15 | 07:37 | 09:09 |
11/7 | 16 | الجمعة | 03:53 | 05:31 | 12:34 | 04:15 | 07:37 | 09:08 |
12/7 | 17 | السبت | 03:54 | 05:32 | 12:34 | 04:15 | 07:37 | 09:08 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى