03:45
05:36
12:54
04:46
08:12
09:55
التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/7 | 11 | الأحد | 03:45 | 05:36 | 12:54 | 04:46 | 08:12 | 09:55 |
7/7 | 12 | الاثنين | 03:46 | 05:36 | 12:54 | 04:46 | 08:12 | 09:54 |
8/7 | 13 | الثلاثاء | 03:47 | 05:37 | 12:54 | 04:46 | 08:11 | 09:54 |
9/7 | 14 | الأربعاء | 03:47 | 05:38 | 12:54 | 04:46 | 08:11 | 09:53 |
10/7 | 15 | الخميس | 03:49 | 05:38 | 12:55 | 04:47 | 08:11 | 09:53 |
11/7 | 16 | الجمعة | 03:50 | 05:39 | 12:55 | 04:46 | 08:10 | 09:52 |
12/7 | 17 | السبت | 03:51 | 05:39 | 12:55 | 04:46 | 08:10 | 09:52 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى