06:26
07:56
12:51
03:28
05:47
07:11
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | 1 | الأحد | 06:25 | 07:55 | 12:50 | 03:27 | 05:46 | 07:10 |
| 22/12 | 2 | الاثنين | 06:26 | 07:55 | 12:51 | 03:28 | 05:46 | 07:11 |
| 23/12 | 3 | الثلاثاء | 06:26 | 07:56 | 12:51 | 03:28 | 05:47 | 07:11 |
| 24/12 | 4 | الأربعاء | 06:26 | 07:56 | 12:52 | 03:30 | 05:47 | 07:12 |
| 25/12 | 5 | الخميس | 06:26 | 07:57 | 12:52 | 03:30 | 05:48 | 07:13 |
| 26/12 | 6 | الجمعة | 06:27 | 07:57 | 12:53 | 03:31 | 05:48 | 07:14 |
| 27/12 | 7 | السبت | 06:27 | 07:57 | 12:53 | 03:31 | 05:49 | 07:14 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى