04:34
06:07
01:03
04:39
07:59
09:26
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | 27 | الأحد | 04:31 | 06:05 | 01:03 | 04:39 | 08:00 | 09:29 |
| 13/7 | 28 | الاثنين | 04:32 | 06:05 | 01:03 | 04:39 | 08:00 | 09:28 |
| 14/7 | 29 | الثلاثاء | 04:32 | 06:06 | 01:03 | 04:39 | 08:00 | 09:27 |
| صفر | ||||||||
| 15/7 | 1 | الأربعاء | 04:33 | 06:06 | 01:03 | 04:39 | 07:59 | 09:27 |
| 16/7 | 2 | الخميس | 04:34 | 06:07 | 01:03 | 04:39 | 07:59 | 09:26 |
| 17/7 | 3 | الجمعة | 04:34 | 06:08 | 01:03 | 04:39 | 07:59 | 09:26 |
| 18/7 | 4 | السبت | 04:35 | 06:08 | 01:03 | 04:39 | 07:58 | 09:25 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى