04:26
05:45
12:08
03:37
06:31
07:46
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/4 | 15 | الأحد | 04:29 | 05:48 | 12:09 | 03:38 | 06:30 | 07:44 |
14/4 | 16 | الاثنين | 04:28 | 05:47 | 12:08 | 03:37 | 06:30 | 07:44 |
15/4 | 17 | الثلاثاء | 04:27 | 05:46 | 12:08 | 03:37 | 06:31 | 07:45 |
16/4 | 18 | الأربعاء | 04:26 | 05:45 | 12:08 | 03:37 | 06:31 | 07:46 |
17/4 | 19 | الخميس | 04:25 | 05:44 | 12:08 | 03:37 | 06:32 | 07:47 |
18/4 | 20 | الجمعة | 04:23 | 05:43 | 12:07 | 03:36 | 06:32 | 07:47 |
19/4 | 21 | السبت | 04:22 | 05:42 | 12:07 | 03:36 | 06:33 | 07:47 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى