04:16
05:41
12:24
03:49
07:07
08:27
التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/7 | 25 | الأحد | 04:14 | 05:40 | 12:24 | 03:48 | 07:08 | 08:28 |
21/7 | 26 | الاثنين | 04:15 | 05:41 | 12:24 | 03:48 | 07:07 | 08:28 |
22/7 | 27 | الثلاثاء | 04:15 | 05:41 | 12:24 | 03:49 | 07:07 | 08:27 |
23/7 | 28 | الأربعاء | 04:16 | 05:41 | 12:24 | 03:49 | 07:07 | 08:27 |
24/7 | 29 | الخميس | 04:16 | 05:42 | 12:24 | 03:49 | 07:06 | 08:26 |
25/7 | 30 | الجمعة | 04:17 | 05:42 | 12:24 | 03:49 | 07:06 | 08:25 |
صفر | ||||||||
26/7 | 1 | السبت | 04:18 | 05:43 | 12:24 | 03:49 | 07:05 | 08:25 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى