04:03
05:32
12:19
03:55
07:05
08:29
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7 | 12 | الأحد | 03:57 | 05:28 | 12:19 | 03:55 | 07:09 | 08:34 |
| 27/7 | 13 | الاثنين | 03:58 | 05:29 | 12:19 | 03:55 | 07:09 | 08:34 |
| 28/7 | 14 | الثلاثاء | 03:59 | 05:29 | 12:19 | 03:55 | 07:08 | 08:33 |
| 29/7 | 15 | الأربعاء | 04:00 | 05:30 | 12:19 | 03:55 | 07:07 | 08:32 |
| 30/7 | 16 | الخميس | 04:01 | 05:31 | 12:19 | 03:55 | 07:07 | 08:31 |
| 31/7 | 17 | الجمعة | 04:02 | 05:31 | 12:19 | 03:55 | 07:06 | 08:30 |
| 1/8 | 18 | السبت | 04:03 | 05:32 | 12:19 | 03:55 | 07:05 | 08:29 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى