05:14
06:35
01:08
04:36
07:41
08:57
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | 9 | الأحد | 05:19 | 06:39 | 01:09 | 04:37 | 07:38 | 08:54 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 05:17 | 06:39 | 01:08 | 04:36 | 07:39 | 08:54 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 05:17 | 06:38 | 01:08 | 04:36 | 07:39 | 08:55 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 05:16 | 06:37 | 01:08 | 04:36 | 07:40 | 08:56 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 05:15 | 06:36 | 01:08 | 04:36 | 07:40 | 08:57 |
| 1/5 | 14 | الجمعة | 05:14 | 06:35 | 01:08 | 04:36 | 07:41 | 08:57 |
| 2/5 | 15 | السبت | 05:13 | 06:35 | 01:08 | 04:36 | 07:41 | 08:58 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى