04:36
06:02
12:04
03:29
06:05
07:28
| التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/3 | 26 | الأحد | 04:39 | 06:07 | 12:04 | 03:27 | 06:03 | 07:24 |
| 16/3 | 27 | الاثنين | 04:38 | 06:05 | 12:04 | 03:28 | 06:04 | 07:25 |
| 17/3 | 28 | الثلاثاء | 04:37 | 06:04 | 12:04 | 03:28 | 06:05 | 07:27 |
| 18/3 | 29 | الأربعاء | 04:36 | 06:02 | 12:04 | 03:29 | 06:05 | 07:28 |
| 19/3 | 30 | الخميس | 04:33 | 06:01 | 12:03 | 03:29 | 06:06 | 07:28 |
| شوال | ||||||||
| 20/3 | 1 | الجمعة | 04:32 | 05:59 | 12:03 | 03:29 | 06:07 | 07:30 |
| 21/3 | 2 | السبت | 04:31 | 07:58 | 12:03 | 03:30 | 06:08 | 07:31 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى