04:29
05:54
12:39
04:00
07:23
08:44
التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/7 | 18 | الأحد | 04:27 | 05:53 | 12:38 | 03:59 | 07:23 | 08:44 |
14/7 | 19 | الاثنين | 04:28 | 05:54 | 12:39 | 04:00 | 07:23 | 08:44 |
15/7 | 20 | الثلاثاء | 04:29 | 05:54 | 12:39 | 04:00 | 07:23 | 08:44 |
16/7 | 21 | الأربعاء | 04:29 | 05:55 | 12:39 | 04:01 | 07:23 | 08:43 |
17/7 | 22 | الخميس | 04:30 | 05:55 | 12:39 | 04:01 | 07:22 | 08:43 |
18/7 | 23 | الجمعة | 04:30 | 05:56 | 12:39 | 04:01 | 07:22 | 08:42 |
19/7 | 24 | السبت | 04:31 | 05:56 | 12:39 | 04:01 | 07:22 | 08:42 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى