02:25
04:24
11:50
03:48
07:15
09:07
التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 5 | الأحد | 02:25 | 04:24 | 11:50 | 03:48 | 07:15 | 09:07 |
2/6 | 6 | الاثنين | 02:24 | 04:24 | 11:50 | 03:48 | 07:16 | 09:08 |
3/6 | 7 | الثلاثاء | 02:23 | 04:23 | 11:50 | 03:48 | 07:17 | 09:09 |
4/6 | 8 | الأربعاء | 02:22 | 04:23 | 11:50 | 03:49 | 07:17 | 09:10 |
5/6 | 9 | الخميس | 02:21 | 04:23 | 11:50 | 03:49 | 07:18 | 09:11 |
6/6 | 10 | الجمعة | 02:20 | 04:22 | 11:50 | 03:49 | 07:19 | 09:11 |
7/6 | 11 | السبت | 02:20 | 04:22 | 11:51 | 03:50 | 07:19 | 09:13 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى