04:43
05:59
12:13
03:40
06:27
07:38
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9 | 24 | الأحد | 04:42 | 05:59 | 12:13 | 03:40 | 06:28 | 07:39 |
| 7/9 | 25 | الاثنين | 04:43 | 05:59 | 12:13 | 03:40 | 06:27 | 07:38 |
| 8/9 | 26 | الثلاثاء | 04:44 | 05:59 | 12:13 | 03:40 | 06:26 | 07:37 |
| 9/9 | 27 | الأربعاء | 04:43 | 06:00 | 12:12 | 03:39 | 06:25 | 07:36 |
| 10/9 | 28 | الخميس | 04:44 | 06:00 | 12:12 | 03:39 | 06:24 | 07:35 |
| 11/9 | 29 | الجمعة | 04:45 | 06:00 | 12:12 | 03:39 | 06:23 | 07:34 |
| ربيع الآخر | ||||||||
| 12/9 | 1 | السبت | 04:45 | 06:01 | 12:11 | 03:38 | 06:22 | 07:32 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى