04:34
05:52
11:57
03:24
06:03
07:15
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/9 | 9 | الأحد | 04:34 | 05:52 | 11:57 | 03:24 | 06:03 | 07:15 |
| 21/9 | 10 | الاثنين | 04:35 | 05:52 | 11:57 | 03:24 | 06:02 | 07:14 |
| 22/9 | 11 | الثلاثاء | 04:35 | 05:53 | 11:57 | 03:24 | 06:01 | 07:14 |
| 23/9 | 12 | الأربعاء | 04:35 | 05:53 | 11:56 | 03:23 | 05:59 | 07:12 |
| 24/9 | 13 | الخميس | 04:36 | 05:53 | 11:56 | 03:22 | 05:58 | 07:11 |
| 25/9 | 14 | الجمعة | 04:37 | 05:54 | 11:56 | 03:22 | 05:57 | 07:10 |
| 26/9 | 15 | السبت | 04:37 | 05:54 | 11:55 | 03:21 | 05:56 | 07:08 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى