03:40
05:12
12:06
03:33
07:01
08:26
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | الأحد | 03:40 | 05:11 | 12:06 | 03:33 | 07:00 | 08:26 |
| 22/6 | 7 | الاثنين | 03:40 | 05:12 | 12:06 | 03:33 | 07:01 | 08:26 |
| 23/6 | 8 | الثلاثاء | 03:40 | 05:12 | 12:06 | 03:33 | 07:01 | 08:26 |
| 24/6 | 9 | الأربعاء | 03:41 | 05:12 | 12:07 | 03:34 | 07:01 | 08:27 |
| 25/6 | 10 | الخميس | 03:41 | 05:12 | 12:07 | 03:34 | 07:01 | 08:27 |
| 26/6 | 11 | الجمعة | 03:41 | 05:13 | 12:07 | 03:34 | 07:01 | 08:27 |
| 27/6 | 12 | السبت | 03:42 | 05:13 | 12:07 | 03:34 | 07:01 | 08:27 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى