04:53
06:24
01:05
04:46
07:46
09:10
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 04:53 | 06:24 | 01:05 | 04:46 | 07:46 | 09:10 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 04:55 | 06:25 | 01:05 | 04:46 | 07:45 | 09:09 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 04:56 | 06:25 | 01:05 | 04:46 | 07:44 | 09:08 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 04:57 | 06:26 | 01:05 | 04:45 | 07:43 | 09:07 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 04:57 | 06:27 | 01:04 | 04:44 | 07:41 | 09:05 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 04:58 | 06:27 | 01:04 | 04:44 | 07:40 | 09:03 |
| 22/8 | 9 | السبت | 05:00 | 06:28 | 01:04 | 04:44 | 07:39 | 09:02 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى