01:44
04:17
11:33
03:32
06:50
09:40
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/4 | 29 | الأحد | 01:45 | 04:19 | 11:33 | 03:31 | 06:49 | 09:40 |
28/4 | 30 | الاثنين | 01:44 | 04:17 | 11:33 | 03:32 | 06:50 | 09:40 |
ذو القعدة | ||||||||
29/4 | 1 | الثلاثاء | 01:43 | 04:15 | 11:33 | 03:33 | 06:52 | 09:41 |
30/4 | 2 | الأربعاء | 01:42 | 04:13 | 11:33 | 03:34 | 06:54 | 09:42 |
1/5 | 3 | الخميس | 01:41 | 04:11 | 11:33 | 03:34 | 06:55 | 09:42 |
2/5 | 4 | الجمعة | 01:41 | 04:10 | 11:33 | 03:35 | 06:57 | 09:43 |
3/5 | 5 | السبت | 01:40 | 04:08 | 11:33 | 03:36 | 06:58 | 09:43 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى