03:53
05:27
12:25
04:02
07:23
08:51
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/5 | 7 | الأحد | 03:55 | 05:29 | 12:24 | 04:01 | 07:20 | 08:47 |
| 25/5 | 8 | الاثنين | 03:55 | 05:28 | 12:24 | 04:01 | 07:20 | 08:48 |
| 26/5 | 9 | الثلاثاء | 03:54 | 05:28 | 12:24 | 04:01 | 07:21 | 08:48 |
| 27/5 | 10 | الأربعاء | 03:54 | 05:28 | 12:25 | 04:02 | 07:22 | 08:50 |
| 28/5 | 11 | الخميس | 03:54 | 05:27 | 12:25 | 04:02 | 07:22 | 08:51 |
| 29/5 | 12 | الجمعة | 03:53 | 05:27 | 12:25 | 04:02 | 07:23 | 08:51 |
| 30/5 | 13 | السبت | 03:52 | 05:27 | 12:25 | 04:02 | 07:23 | 08:52 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى