03:46
05:26
12:11
03:57
06:56
08:29
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 03:39 | 05:21 | 12:12 | 04:00 | 07:03 | 08:37 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 03:41 | 05:22 | 12:12 | 04:00 | 07:02 | 08:36 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 03:42 | 05:23 | 12:12 | 03:59 | 07:00 | 08:34 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 03:44 | 05:24 | 12:12 | 03:59 | 06:59 | 08:33 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 03:45 | 05:25 | 12:11 | 03:58 | 06:58 | 08:30 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 03:46 | 05:26 | 12:11 | 03:57 | 06:56 | 08:29 |
| 22/8 | 9 | السبت | 03:48 | 05:26 | 12:11 | 03:57 | 06:55 | 08:27 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى