04:06
05:50
12:45
04:35
07:39
09:16
التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/8 | 16 | الأحد | 03:58 | 05:45 | 12:45 | 04:37 | 07:45 | 09:24 |
11/8 | 17 | الاثنين | 04:00 | 05:46 | 12:45 | 04:37 | 07:44 | 09:23 |
12/8 | 18 | الثلاثاء | 04:01 | 05:47 | 12:45 | 04:36 | 07:43 | 09:21 |
13/8 | 19 | الأربعاء | 04:03 | 05:48 | 12:45 | 04:36 | 07:41 | 09:19 |
14/8 | 20 | الخميس | 04:05 | 05:49 | 12:45 | 04:35 | 07:40 | 09:18 |
15/8 | 21 | الجمعة | 04:06 | 05:50 | 12:45 | 04:35 | 07:39 | 09:16 |
16/8 | 22 | السبت | 04:07 | 05:51 | 12:44 | 04:33 | 07:37 | 09:14 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى