05:09
06:24
12:44
04:04
07:03
08:15
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/4 | 15 | الأحد | 05:14 | 06:29 | 12:45 | 04:06 | 07:02 | 08:12 |
14/4 | 16 | الاثنين | 05:13 | 06:28 | 12:45 | 04:06 | 07:02 | 08:13 |
15/4 | 17 | الثلاثاء | 05:13 | 06:27 | 12:45 | 04:06 | 07:02 | 08:13 |
16/4 | 18 | الأربعاء | 05:11 | 06:27 | 12:44 | 04:04 | 07:03 | 08:13 |
17/4 | 19 | الخميس | 05:10 | 06:26 | 12:44 | 04:04 | 07:03 | 08:13 |
18/4 | 20 | الجمعة | 05:10 | 06:25 | 12:44 | 04:04 | 07:03 | 08:14 |
19/4 | 21 | السبت | 05:09 | 06:24 | 12:44 | 04:04 | 07:03 | 08:15 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى