03:11
05:00
12:08
04:02
07:17
08:58
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/5 | 13 | الأحد | 03:11 | 05:00 | 12:08 | 04:02 | 07:17 | 08:58 |
12/5 | 14 | الاثنين | 03:10 | 04:59 | 12:08 | 04:02 | 07:18 | 09:00 |
13/5 | 15 | الثلاثاء | 03:08 | 04:58 | 12:08 | 04:02 | 07:19 | 09:01 |
14/5 | 16 | الأربعاء | 03:07 | 04:57 | 12:08 | 04:03 | 07:20 | 09:03 |
15/5 | 17 | الخميس | 03:05 | 04:56 | 12:08 | 04:03 | 07:21 | 09:04 |
16/5 | 18 | الجمعة | 03:04 | 04:56 | 12:08 | 04:03 | 07:22 | 09:06 |
17/5 | 19 | السبت | 03:02 | 04:55 | 12:08 | 04:03 | 07:23 | 09:07 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى