06:03
07:27
12:37
03:28
05:47
07:06
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | 8 | الأحد | 06:01 | 07:26 | 12:35 | 03:25 | 05:45 | 07:04 |
| 29/12 | 9 | الاثنين | 06:02 | 07:27 | 12:36 | 03:27 | 05:45 | 07:05 |
| 30/12 | 10 | الثلاثاء | 06:02 | 07:27 | 12:36 | 03:27 | 05:46 | 07:05 |
| 31/12 | 11 | الأربعاء | 06:03 | 07:27 | 12:37 | 03:28 | 05:47 | 07:06 |
| 1/1 | 12 | الخميس | 06:03 | 07:27 | 12:37 | 03:28 | 05:47 | 07:06 |
| 2/1 | 13 | الجمعة | 06:04 | 07:28 | 12:38 | 03:29 | 05:48 | 07:08 |
| 3/1 | 14 | السبت | 06:03 | 07:28 | 12:38 | 03:29 | 05:49 | 07:08 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى