04:31
05:55
12:36
03:56
07:17
08:36
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/7 | 5 | الأحد | 04:30 | 05:54 | 12:36 | 03:56 | 07:17 | 08:37 |
| 20/7 | 6 | الاثنين | 04:30 | 05:55 | 12:36 | 03:56 | 07:17 | 08:36 |
| 21/7 | 7 | الثلاثاء | 04:31 | 05:55 | 12:36 | 03:56 | 07:17 | 08:36 |
| 22/7 | 8 | الأربعاء | 04:31 | 05:56 | 12:36 | 03:57 | 07:16 | 08:35 |
| 23/7 | 9 | الخميس | 04:32 | 05:56 | 12:36 | 03:57 | 07:16 | 08:35 |
| 24/7 | 10 | الجمعة | 04:33 | 05:56 | 12:36 | 03:57 | 07:15 | 08:34 |
| 25/7 | 11 | السبت | 04:33 | 05:57 | 12:36 | 03:57 | 07:15 | 08:33 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى