04:58
06:16
12:38
04:03
07:00
08:13
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 04:58 | 06:16 | 12:38 | 04:03 | 07:00 | 08:13 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 04:59 | 06:16 | 12:38 | 04:03 | 06:59 | 08:12 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 05:00 | 06:16 | 12:38 | 04:03 | 06:59 | 08:11 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 04:59 | 06:17 | 12:37 | 04:02 | 06:58 | 08:10 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 05:00 | 06:17 | 12:37 | 04:02 | 06:57 | 08:09 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 05:01 | 06:17 | 12:37 | 04:02 | 06:56 | 08:08 |
| 29/8 | 16 | السبت | 05:00 | 06:18 | 12:36 | 04:01 | 06:55 | 08:07 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى